| Nombre | Ultimo cambio | Tamańo | ||
|---|---|---|---|---|
Ascendentes | January 17, 2011 - 10:38 | 18KB | ||
Aspectos_Júpiter_(1) | January 17, 2011 - 10:38 | 5KB | ||
Aspectos_Júpiter_(2) | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
Aspectos_Luna_(1) | January 17, 2011 - 10:38 | 6KB | ||
Aspectos_Luna_(2) | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Aspectos_Luna_(3) | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Aspectos_Marte_(1) | January 17, 2011 - 10:38 | 10KB | ||
Aspectos_Marte_(2) | January 17, 2011 - 10:38 | 8KB | ||
Aspectos_Mercurio_(1) | January 17, 2011 - 10:38 | 8KB | ||
Aspectos_Mercurio_(2) | January 17, 2011 - 10:38 | 9KB | ||
Aspectos_Saturno | January 17, 2011 - 10:38 | 6KB | ||
Aspectos_Sol_(1) | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
Aspectos_Sol_(2) | January 17, 2011 - 10:38 | 8KB | ||
Aspectos_Sol_(3) | January 17, 2011 - 10:38 | 6KB | ||
Aspectos_Urano | January 17, 2011 - 10:38 | 3KB | ||
Aspectos_Venus_(1) | January 17, 2011 - 10:38 | 8KB | ||
Aspectos_Venus_(2) | January 17, 2011 - 10:38 | 9KB | ||
Astro_Diccionario_(A) | January 17, 2011 - 10:38 | 5KB | ||
Astro_Diccionario_(B) | January 17, 2011 - 10:38 | 1KB | ||
Astro_Diccionario_(C) | January 17, 2011 - 10:38 | 6KB | ||
Astro_Diccionario_(D) | January 17, 2011 - 10:38 | 3KB | ||
Astro_Diccionario_(E) | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
Astro_Diccionario_(F) | January 17, 2011 - 10:38 | 1KB | ||
Astro_Diccionario_(G_H) | January 28, 2012 - 15:02 | 2KB | ||
Astro_Diccionario_(I_J) | October 23, 2011 - 16:42 | 3KB | ||
Astro_Diccionario_(K_L) | January 17, 2011 - 10:38 | KB | ||
Astro_Diccionario_(M) | January 17, 2011 - 10:38 | KB | ||
Astro_Diccionario_(N_O) | January 17, 2011 - 10:38 | KB | ||
Astro_Diccionario_(P) | January 17, 2011 - 10:38 | KB | ||
Astro_Diccionario_(Q_R) | January 17, 2011 - 10:38 | KB | ||
Astro_Diccionario_(S) | January 17, 2011 - 10:38 | KB | ||
Astro_Diccionario_(T) | January 17, 2011 - 10:38 | KB | ||
Astro_Diccionario_(UVWXYZ) | January 17, 2011 - 10:38 | KB | ||
Las_12_Casas | January 17, 2011 - 10:38 | 11KB | ||
Luna_12_Casas | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_1 | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_10 | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_11 | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_12 | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_2 | January 17, 2011 - 10:38 | 6KB | ||
Planetas_Casa_3 | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_4 | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_5 | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_6 | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_7 | January 17, 2011 - 10:38 | 7KB | ||
Planetas_Casa_8 | January 17, 2011 - 10:38 | 8KB | ||
Signos_Acuario | January 17, 2011 - 10:38 | 3KB | ||
Signos_Aries | January 17, 2011 - 10:38 | 3KB | ||
Signos_Capricornio | January 17, 2011 - 10:38 | 3KB | ||
Signos_Cáncer | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
Signos_Escorpio | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
Signos_Géminis | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
Signos_Leo | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
Signos_Libra | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
Signos_Piscis | January 17, 2011 - 10:38 | 3KB | ||
Signos_Sagitario | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
Signos_Tauro | January 17, 2011 - 10:38 | 5KB | ||
Signos_Virgo | January 17, 2011 - 10:38 | 4KB | ||
VOC-2011-12-02
VOC-2011-12-06
VOC-2011-12-11
VOC-2011-12-13
VOC-2011-12-17
VOC-2011-12-18
VOC-2011-12-30
VOC-2012-01-02
VOC-2012-01-05
VOC-2012-01-07
VOC-2012-01-09
VOC-2012-01-12
VOC-2012-01-16
VOC-2012-01-18
VOC-2012-01-20
VOC-2012-01-22
VOC-2012-01-25
VOC-2012-02-06
VOC-2012-02-08
VOC-2012-02-11
VOC-2012-02-12
VOC-2012-02-14
VOC-2012-02-19
VOC-2012-02-21
VOC-2012-02-22
VOC-2012-02-23
VOC-2012-02-26
VOC-2012-02-28
VOC-2012-03-02
VOC-2012-03-06
VOC-2012-03-08
VOC-2012-03-10
VOC-2012-03-11
VOC-2012-03-12
VOC-2012-03-13
VOC-2012-03-15
VOC-2012-03-17
VOC-2012-03-19
VOC-2012-03-21
VOC-2012-03-22
VOC-2012-03-24
VOC-2012-03-29