Tránsitos Para Thursday, February 09, 2012
05:50:00 (Zona Horaria = GMT)

Sol 19 Aqu 52' 26" Luna 07 Vir 15' 47" Mercurio 21 Aqu 17' 06" Venus 01 Ari 10' 07" Marte 21 Vir 23' 40" R Jupiter 03 Tau 41' 48" Saturno 29 Lib 30' 20" R Urano 02 Ari 08' 27" Neptuno 00 Pis 12' 10" Pluton 08 Cap 37' 32" Kiron 04 Pis 09' 35" Lilith 06 Tau 03' 52" Nodo Norte 11 Sag 43' 23" R
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
| |
| Sol | Conjuncion | Mercurio | 1.41 |
| Sol | Quincunx | Marte | 1.52 |
| |
| Luna | Trigono | Pluton | 1.36 |
| Luna | Trigono | Lilith | 1.20 |
| |
| Mercurio | Conjuncion | Sol | 1.41 |
| Mercurio | Quincunx | Marte | 0.11 |
| |
| Venus | Quincunx | Saturno | 1.66 |
| Venus | Conjuncion | Urano | 0.97 |
| |
| Marte | Quincunx | Sol | 1.52 |
| Marte | Quincunx | Mercurio | 0.11 |
| |
| Jupiter | Sextil | Kiron | 0.46 |
| Jupiter | Conjuncion | Lilith | 2.37 |
| |
| Saturno | Quincunx | Venus | 1.66 |
| Saturno | Quincunx | Urano | 2.64 |
| Saturno | Trigono | Neptuno | 0.70 |
| |
| Urano | Conjuncion | Venus | 0.97 |
| Urano | Quincunx | Saturno | 2.64 |
| |
| Neptuno | Trigono | Saturno | 0.70 |
| |
| Pluton | Trigono | Luna | 1.36 |
| Pluton | Trigono | Lilith | 2.56 |
| |
| Kiron | Sextil | Jupiter | 0.46 |
| Kiron | Sextil | Lilith | 1.90 |
| |
| Lilith | Trigono | Luna | 1.20 |
| Lilith | Conjuncion | Jupiter | 2.37 |
| Lilith | Trigono | Pluton | 2.56 |
| Lilith | Sextil | Kiron | 1.90 |
| |
Escuela Internacional de Astrología
[ Principal ]
[Recursos]
[ Astrología Horaria ]
[ Entretenimiento ]
[ Horóscopo Mensual
y Diario ] [ Links ]
[ Novedades ]
[ Plan de Estudios ]
[ Productos ]
[ Semanario de A. Horaria ]
[ Servicios ]
[ English ]
Envíe un mensaje a
aulavirtual@astochart.org
con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Copyright © 2011 Escuela Internacional de Astrología
Última modificación: Octubre 2011
.
Página diseñada por
Jaime Chica Londoño
POWER
ASTROLOGY