POSICIONES PLANETARIAS PARA AHORA (Escuela Internacional de Astrología) REGRESAR |
| Nombre | Longitud | ||
| Sol | 16 Cap 25' 06" | ||
| Luna | 13 Tau 22' 23" | ||
| Mercurio | 05 Aqu 32' 39" | ||
| Venus | 03 Pis 19' 17" | ||
| Marte | 07 Cap 45' 13" | ||
| Júpiter | 00 Aqu 13' 21" | ||
| Saturno | 21 Vir 44' 07" R | ||
| Urano | 19 Pis 24' 29" | ||
| Neptuno | 22 Aqu 36' 25" | ||
| Plutón | 01 Cap 27' 29" | ||
| Kirón | 18 Aqu 42' 34" | ||
|   |   |   |   |
|
by
International School of Astrology
|