POSICIONES PLANETARIAS PARA AHORA (Escuela Internacional de Astrología) REGRESAR |
| Nombre | Longitud | ||
| Sol | 28 Tau 11' 47" | ||
| Luna | 04 Tau 03' 27" | ||
| Mercurio | 17 Tau 58' 45" | ||
| Venus | 23 Gem 47' 42" R | ||
| Marte | 09 Vir 54' 24" | ||
| Júpiter | 24 Tau 24' 40" | ||
| Saturno | 23 Lib 52' 36" R | ||
| Urano | 07 Ari 20' 47" | ||
| Neptuno | 03 Pis 04' 21" | ||
| Plutón | 09 Cap 12' 39" R | ||
| Kirón | 09 Pis 28' 13" | ||
|   |   |   |   |
|
by
International School of Astrology
|