POSICIONES PLANETARIAS PARA AHORA (Escuela Internacional de Astrología) REGRESAR |
| Nombre | Longitud | ||
| Sol | 28 Gem 43' 24" | ||
| Luna | 08 Sco 25' 02" | ||
| Mercurio | 21 Can 25' 34" | ||
| Venus | 20 Can 28' 24" | ||
| Marte | 13 Gem 43' 09" | ||
| Júpiter | 28 Gem 34' 45" | ||
| Saturno | 05 Sco 05' 26" R | ||
| Urano | 12 Ari 12' 36" | ||
| Neptuno | 05 Pis 19' 55" R | ||
| Plutón | 10 Cap 35' 40" R | ||
| Kirón | 13 Pis 49' 44" R | ||
|   |   |   |   |
|
by
International School of Astrology
|