POSICIONES PLANETARIAS PARA AHORA (Escuela Internacional de Astrología) REGRESAR |
| Nombre | Longitud | ||
| Sol | 19 Aqu 50' 01" | ||
| Luna | 06 Vir 41' 59" | ||
| Mercurio | 21 Aqu 12' 52" | ||
| Venus | 01 Ari 07' 20" | ||
| Marte | 21 Vir 24' 10" R | ||
| Júpiter | 03 Tau 41' 28" | ||
| Saturno | 29 Lib 30' 20" R | ||
| Urano | 02 Ari 08' 21" | ||
| Neptuno | 00 Pis 12' 05" | ||
| Plutón | 08 Cap 37' 28" | ||
| Kirón | 04 Pis 09' 25" | ||
|   |   |   |   |
|
by
International School of Astrology
|