POSICIONES PLANETARIAS PARA AHORA (Escuela Internacional de Astrología) REGRESAR |
| Nombre | Longitud | ||
| Sol | 07 Leo 56' 21" | ||
| Luna | 04 Ari 32' 20" | ||
| Mercurio | 04 Vir 18' 54" | ||
| Venus | 22 Vir 45' 08" | ||
| Marte | 00 Lib 45' 48" | ||
| Júpiter | 03 Ari 18' 14" R | ||
| Saturno | 00 Lib 48' 48" | ||
| Urano | 00 Ari 20' 09" R | ||
| Neptuno | 27 Aqu 50' 07" R | ||
| Plutón | 03 Cap 16' 17" R | ||
| Kirón | 29 Aqu 32' 05" R | ||
|   |   |   |   |
|
by
International School of Astrology
|